Vereadores
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Partido | Coligação | |
| ABEL MENINO DE SIQUEIRA | ABEL | 20111 | PSC | PSC-PSDC | |
| ADÃO DA SILVA | ADÃO | 43456 | PV | PV-PPS-PDT | |
| ALAISA MARIA FREIRE DE ALMEIDA | DONA ALAISA | 45123 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| AMADEU DOS SANTOS CALDEREIRO JUNIOR | AMADEU JUNIOR | 43777 | PV | PV-PPS-PDT | |
| ANA MARIA DE ANDRADE | ANNY ANDRADE | 13233 | PT | Partido não coligado | |
| ANGELINO RODRIGUES | ANGELINO | 55695 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| ANTONIO DE PADUA DA CUNHA | CUNHA DA OFICINA | 22012 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FILHO | VAIZINHO | 43555 | PV | PV-PPS-PDT | |
| APARECIDO RODRIGUES | PROFESSOR CIDO | 23456 | PPS | PV-PPS-PDT | |
| ATILA SALGADO DO PRADO SOUZA | ATILA PRADO | 27123 | PSDC | PSC-PSDC | |
| BENEDITO LÉLIS RENÓ | LÉLIS/LÉLIS RENÓ | 13313 | PT | Partido não coligado | |
| BENEDITO LUIZ FARIA DE MELO | TICO | 45222 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| BENEDITO MATEUS DOS SANTOS | DITO DO TÓ | 11111 | PP | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| BENEDITO MOREIRA ELIZEU | ELIZEU | 43430 | PV | PV-PPS-PDT | |
| CARLOS ALBERTO JACINTO DE SOUZA | BETO PORTUGUÊS | 15000 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | CARLOS HENRIQUE | 43111 | PV | PV-PPS-PDT | |
| CESAR ALEXANDRE BATISTA | CESINHA DO JD NIDIA | 45789 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| CICERO AGUSTAVO DE OLIVEIRA | CICERO DO CERROTE | 20456 | PSC | PSC-PSDC | |
| CIRO PAULO PINTO | XORORÓ | 20123 | PSC | PSC-PSDC | |
| CLAUDIA DE PAULA RIBEIRO | CLAUDIA DE PAULA | 22456 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA | NEI | 22611 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| CLAUDIO DO PRADO MORAES | CLAUDINHO DO SOM | 22789 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| CLEIDE DE SOUZA FEITAL | CLEIDE FEITAL | 12999 | PDT | PV-PPS-PDT | |
| CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA | KIKI | 43123 | PV | PV-PPS-PDT | |
| CRISTINA DOS SANTOS | CRISTINA PIMENTA | 13456 | PT | Partido não coligado | |
| DAMIANA JULIA VITOR | DAMIANA SERAPIAO | 27111 | PSDC | PSC-PSDC | |
| DAVI DA GAMA | DAVI MOTORISTA | 45555 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| DEBORA APARECIDA RODRIGUES | DÉBORA | 20789 | PSC | PSC-PSDC | |
| DEISE APARECIDA CORREA DUQUE | PROF.ª DEISE | 55888 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| DIEGO GUILHERME DE CAMPOS PINTO | DIEGO GUILHERME | 13000 | PT | Partido não coligado | |
| DIVINO APARECIDO DOS SANTOS | DIVINO | 23499 | PPS | PV-PPS-PDT | |
| EDGAL VALENTE DA SILVA | TUTI | 14777 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| EDNEY CAMPOS DOS SANTOS | EDNEY | 22656 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| EDSON FRANCISCO DA SILVA | EDSON DA ACADEMIA | 14111 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| ELIETE TEIXEIRA DE LIMA COSTA | ELIETE | 45333 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| ELZA MARIA GONZALES | TIA ELZA | 23333 | PPS | PV-PPS-PDT | |
| ESTER BARRETO SANTANA | ESTER | 20999 | PSC | PSC-PSDC | |
| FABIO ALEXANDRE RODRIGUES DE CAMARGO | FABINHO DO THIAGO | 22022 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| FABIO DE ALMEIDA | FABIO BOLA | 11999 | PP | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| FABRÍCIO DE MORAIS | FABRÍCIO | 20013 | PSC | PSC-PSDC | |
| FERNANDO DE CAMARGO | SIRI | 22368 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORREA | MARCELO DO QUICO | 14000 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| GILBERTO CITRANGULO | GIL DA CASA DO FAZENDEIRO | 43143 | PV | PV-PPS-PDT | |
| GILMAR DOS SANTOS | GIL | 43147 | PV | PV-PPS-PDT | |
| GILMAR DOS SANTOS BRUNO | GILMAR BRUNO | 55555 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| GISLENE CASSIA DO PRADO BUENO | GI DO CLÃ | 22134 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| GRACELINA RODRIGUES DA SILVA | LINA DO PAULINHO | 14333 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| GUSTAVO GERONIMO LOPES | GUSTAVO JAPONÊS | 55123 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| HENRIQUE LORCA DE FARIA | HENRIQUE | 14400 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| HERCULES ANTONIO MORAIS | HERCULES | 20888 | PSC | PSC-PSDC | |
| ILCEMAR PENHA DE CAMPOS | ILCEMAR | 55455 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| IRENE GRAÇA DE ALMEIDA GONÇALVES | IRENE GRAÇA | 22999 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| IVANI APARECIDA FUKUDA DE VASCONCELOS | IVANI VASCONCELOS | 15444 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| IVONE MARIA BLUM DOS SANTOS | IVONE DOS CACHORROS | 43888 | PV | PV-PPS-PDT | |
| JAIRO SALGADO DE SOUZA | JAIRO SALGADO | 27027 | PSDC | PSC-PSDC | |
| JANAINA SIBELE DOS SANTOS CUNHA | JANAINA SIBELE | 13007 | PT | Partido não coligado | |
| JOÃO BATISTA VIDAL | VIDAL DA AUTO ESCOLA | 15777 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| JOÃO DA SILVA | FURACÃO | 22123 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| JOÃO MACEDO SOUZA | JOÃO MACEDO | 13113 | PT | Partido não coligado | |
| JOÃO SIQUEIRA | TAQUARA | 13051 | PT | Partido não coligado | |
| JORGE DONIZETTI DE SA | DONI/PROF.DONI | 13111 | PT | Partido não coligado | |
| JOSÉ BENEDITO DE CAMARGO | ZECO | 45111 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | ZÉ CARLOS/PICAPAU | 13222 | PT | Partido não coligado | |
| JOSÉ DE MORAIS | ZÉ PANELA | 22333 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| JOSÉ GERALDO DE CAMARGO | PROF GE | 13013 | PT | Partido não coligado | |
| JOSÉ LEITE | ZEQUINHA DA TELEFÔNICA | 55015 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| JOSÉ SIQUEIRA | ZÉ CAMILO | 12111 | PDT | PV-PPS-PDT | |
| JUARES ANTONIO DE MIRANDA | JUARES | 20486 | PSC | PSC-PSDC | |
| JULIANO DE MORAIS | JULIANO | 22153 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| JULIANO MARIANO VENANCIO | NOZINHO | 15999 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| JULIO TOSHIMITSU KODAMA | JULIO KODAMA | 14650 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| KEZIA DO PRADO RODRIGUES FREITAS | KEZIA | 27456 | PSDC | PSC-PSDC | |
| LOURDES ALVES DE ALMEIDA | LOURDES | 20222 | PSC | PSC-PSDC | |
| LUCIA HELENA DA SILVA MIRANDA | LÚCIA | 13333 | PT | Partido não coligado | |
| LUCIANE FONSECA | TULA | 43000 | PV | PV-PPS-PDT | |
| LUCIENE BRITO DA COSTA | LULUZINHA DA LOJA | 22555 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| LUIZ CARLOS DE ALMEIDA | CARLÃO DO BRAGANÇA | 20012 | PSC | PSC-PSDC | |
| MARCELO DE BRITO | MARCELO BRAGANÇA | 11000 | PP | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| MARCOS NEPOMUCENO DA SILVA | DUNGA | 15111 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| MARCOS PAULO DE CAMPOS | MARQUINHO CAPELA NOVA | 20768 | PSC | PSC-PSDC | |
| MARIA ÂNGELA DE JESUS | ÂNGELA ENFERMEIRA | 45234 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| MARIA APARECIDA DE JESUS CAMARGO | MARIA DO PINHALZINHO/CIDA | 13117 | PT | Partido não coligado | |
| MARIA JOSE DE PONTES | MAZÉ PONTES | 22694 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| MARIA SOLANGE DA SILVA | SOLANGE DA ASSOC. COMERCIAL | 15222 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| MARIANA METROPOLO FERREIRA | DRA MARIANA | 22000 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| MARIO BARBOSA PINTO | MARIO DA PADARIA | 23500 | PPS | PV-PPS-PDT | |
| MARLI TEREZINHA SANT'ANA | MARLI | 22444 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| MOACYR ANTONIO WUO | MOACYR WUO | 45525 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| NELI DE OLIVEIRA PRADO | NELI | 14222 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| NELSON FERNANDES NOGUEIRA | NELSINHO NOGUEIRA | 14123 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| NILDAR CARDOSO | NILDAR CARDOSO | 13213 | PT | Partido não coligado | |
| ODILA SIQUEIRA | ODILA | 14971 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| OSMAIL DE CASSIA SIQUEIRA RIBEIRO | DR.OSMAIL/MAIL | 13033 | PT | Partido não coligado | |
| PAULO AROUCA SOBREIRA | PAULO BANESPA | 45678 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| PAULO CEZAR MONTEIRO | MINEIRO DO RESTAURANTE | 15123 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| PAULO ROBERTO DE FARIA | PAULINHO | 22888 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| PEDRO GERALDO DA SILVA | PEDRO CARLITO | 22580 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| RAFAEL DE FARIA | RAFAEL DO RESTAURANTE | 13234 | PT | Partido não coligado | |
| RAFAEL DOS SANTOS | PROFESSOR RAFAEL | 15126 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| REGIANE APARECIDA FEITAL DE ALMEIDA | REGIANE FEITAL | 45777 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| REVERTON EXPEDITO DA SILVA | NONINHO/REVERTON | 13123 | PT | Partido não coligado | |
| RINALDO DE SOUZA | REI | 14789 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| RITA DE FATIMA CABRAL DOS SANTOS | RITA CABRAL | 43112 | PV | PV-PPS-PDT | |
| ROGÉRIO ALVES JACQUES | ROGÉRIO | 20038 | PSC | PSC-PSDC | |
| RONALDO KENDI MATSURA | KENDI | 22078 | PR | PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA GOVERNAR | |
| ROSANGELA PAULA DA SILVA | ROSANGELA | 43789 | PV | PV-PPS-PDT | |
| ROSEMAR LAURINDO | ROSEMAR DO FARTURA | 25000 | DEM | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| RUBEM FRANCISCO DE MORAIS | RUBEM DO PESQUEIRO | 40111 | PSB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| RUBENS MIGUEL COSTA DA SILVA | RUBINHO | 43171 | PV | PV-PPS-PDT | |
| SALVADOR BINÁ DOS SANTOS | PASTOR SALVADOR | 23777 | PPS | PV-PPS-PDT | |
| SANDRA MAGNA DE CAMPOS | SANDRA MAGNA | 13645 | PT | Partido não coligado | |
| SANDRA REGINA DE ASSIS | SANDRA ASSIS ADVOGADA | 15789 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| SEBASTIÃO DE SOUZA | SEBASTIÃO DA KOMBI | 55234 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR | BOY | 45645 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ | RATINHO | 55755 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| SERGIO DOS SANTOS | SERGIO DA AURORA | 15555 | PMDB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| SILVINA SANTANA PINTO DE CASTRO | SILVINA MANICURE | 14555 | PTB | ATITUDE E CORAGEM COM TRANSPARENCIA E HONESTIDADE | |
| SIMÃO DE MIRANDA MELO | SIMÃO | 43369 | PV | PV-PPS-PDT | |
| SUELI DE SOUZA | SUELI CABELEIREIRA | 55666 | PSD | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| VALERIA MARIANO DA COSTA | VALERIA | 12123 | PDT | PV-PPS-PDT | |
| VIRGINIA GONÇALVES DOS SANTOS | VIRGINIA DA SAUDE | 45045 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | 
Prefeitos
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Partido | Coligação | |
| AGNALDO BUENO | GUINA BUENO | 13 | PT | Partido não coligado | |
| ANTONIO ADILSON DE MORAES | ADILSON BOLINHA | 45 | PSDB | NUNCA FOI FEITO TANTO! VAMOS FAZER MUITO MAIS! | |
| BENEDITO RAFAEL DA SILVA | RAFAEL | 22 | PR | O POVO NÃO ESQUECE QUEM TRABALHA | |
| JOSÉ FRANCISCO CITRANGULO | NEGO | 43 | PV | MUDAR PARA MELHORAR |